Applies to:
iThesis |
ข้อจำกัดของ add-in
- หน้าปก: สามารถใช้ได้เพียง tag จำพวก textbox, paragraph, img
- หน้าอนุมัติ: สามารถใช้ได้เพียง tag จำพวก table, sig-table
- การ generate template: เป็นการวาดจากบนลงล่าง ดังนั้นการจะกำหนดให้รายชื่อในหน้าอนุมัติอยู่ในตำแหน่งที่ชิดขอบล่างกระดาษจึงทำได้ยาก ในกรณีที่มีจำนวนชื่อที่อยู่ในหน้านั้น ๆ เช่นหน้าอนุมัติมีจำนวนไม่แน่นอน
- ระยะขอบกระดาษ: ไม่สามารถแก้ไขได้ โดยระบบจะกำหนดไว้ที่
left-margin = 3.81
right-margin = 2.54
top-margin = 3.81
bottom-margin = 2.54
Tag
Tag คือ ลักษณะการระบุคำสั่งเพื่อใช้ในการแสดงผลของข้อมูล ซึ่งอยู่ในรูปแบบ …. ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ในเทมเพลต ทั้งข้อความหรือตัวแปร จะต้องถูกกำกับไว้ด้วย Tag โดยระบบไอทีสิสมี Tag ที่สำคัญในการใช้งานดังนี้
Tag name | Descriptions |
TextBox | ทำหน้าที่เป็นเหมือนกล่องข้อความ ที่ทำหน้าที่ครอบข้อความไว้ภายใน โดยปกติแล้วจะใช้เป็นตัวครอบ paragraph |
paragraph | ทำหน้าที่คล้าย <p> tag ใน html โดย paragraph ต้องอยู่ภายใต้ TextBox |
table | ใช้สำหรับกำหนดตาราง |
tr | คำสั่งกำหนดการสร้างแถว |
td | คำสั่งกำหนดช่องเก็บข้อมูล |
sign-table | tag ที่ทำหน้าที่ครอบ ส่วนของลายเซ็น |
sign | ใช้สำหรับวาดเส้นประ |
sign-line | ใช้สำหรับใส่คำหรือชื่อใต้เส้นประ |
sign-dmy | ใช้สำหรับวาดช่อง เพื่อกรอกข้อมูลวัน เดือน ปี |
Attribute
Attributes คือ การกำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมให้กับข้อมูลภายใน Tag โดยจะมีการใส่ค่า Atrribute ที่ Tag ตัว เริ่มต้น พร้อมใส่ค่าที่กำหนดคุณลักษณะ (Value) โดยมีตัวอย่าง ดังนี้
Attributes name | Descriptions |
height | กำหนดค่าความสูงของแท็ก |
width | กำหนดค่าความกว้างของแท็ก |
font-size | ขนาดของฟ้อนต์ภาษาอังกฤษ |
second-font-size | ขนาดของฟ้อนต์ภาษาไทย |
SpaceAfter | ใช้กำหนดเว้นบรรทัด 1 บรรทัด ก่อนหน้าแท็กนั้น |
SpaceBefore | ใช้กำหนดเว้นบรรทัด 1 บรรทัด หลังแท็กนั้น |
align | ใช้กำหนดตำแหน่งของ content ภายในแท็ก (left, right, center) |
font-bold | ใช้กำหนดขนาดความหนาของตัวอักษร |
v-align | ใช้กำหนดตำแหน่งการแสดงผลของเนื้อหา (middle, top, bottom) |
FirstLineIndent | ใช้กำหนดย่อหน้าแค่บรรรทัดแรกเท่านั้น |
LeftIndent | ใช้กำหนดการเยื้องหน้าด้านซ้าย |
RightIndent | ใช้กำหนดการเยื้องหน้าด้านขวา |
line-space | ใช้เพื่อกำหนด line height ของเนื้อหาภายในแท็กที่กำหนด โดยจะกำหนดเป็น 1.5 |
Variable
Variable คือ ตัวแปรที่สามารถแสดงค่าต่าง ๆ ที่แตกต่างกันได้ตามข้อมูลของนิสิต/นักศึกษาแต่ละคน โดยสามารถดู รายละเอียดของตัวแปรต่าง ๆ ได้โดยการคลิกที่ Variable description ที่อยู่บริเวณเมนูย่อยของ Template add-in โดยมีตัวอย่างตัวแปร ดังนี้
Variable name | Descriptions |
{{url_img_logo}} | เก็บที่อยู่ของไฟล์รูปภาพที่ใช้สำหรับเทมเพลต |
{{font_size}} | ขนาดตัวอักษณของ ภาษาอังกฤษ |
{{font_size_second}} | ขนาดตัวอักษรของ ภาษาไทย |
| เว้นวรรค |
{{advisor_name_th}} | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาษาไทย |
{{advisor_name_en}} | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษ |
{{UP_advisor_name_en}} | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{abstract_content_en}} | เนื้อหาของกิตติกรรมประกาศ ภาษาอังกฤษ |
{{abstract_content_th}} | เนื้อหาของกิตติกรรมประกาศ ภาษาไทย |
{{keyword_en}} | เก็บค่าของคำสำคัญ ภาษาอังกฤษ |
{{UP_keyword_en}} | เก็บค่าของคำสำคัญ ภาษาอังกฤษตัวพิม์ใหญ่ |
{{keyword_th}} | เก็บค่าของคำสำคัญ ภาษาไทย |
{{student_name_th}} | ชื่อเต็มนิสิต/นักศึกษา ภาษาไทย |
{{student_name_en}} | ชื่อเต็มนิสิต/นักศึกษา ภาษาอังกฤษ |
{{UP_student_name_en}} | ชื่อเต็มนิสิต/นักศึกษา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{committee_name_en}} | ชื่อกรรมการสอบ ภาษาอังกฤษ |
{{committee_name_th}} | ชื่อกรรมการสอบ ภาษาไทย |
{{external_examiner_th}} | ชื่อกรรมการสอบภายนอก ภาษาไทย |
{{external_examiner_en}} | ชื่อกรรมการสอบภายนอก ภาษาอังกฤษ |
{{co_advisor_name_th}} | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาษาไทย (กำหนดแท็กแล้ว) |
{{co_advisor_name_en}} | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาษาอังกฤษ (กำหนดแท็กแล้ว) |
{{co_advisor_en/th(1-3)}} | ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาษาไทย (กำหนดแท็กเอง) |
{{committee_en/th(1-3)}} | ชื่อกรรมการสอบที่ปรึกษาร่วม ภาษาอังกฤษ (กำหนดแท็กเอง) |
{{external_examiner_name_en/th(1-3)}} | ชื่อกรรมการภายนอกที่ปรึกษาร่วม ภาษาอังกฤษ (กำหนดแท็กเอง) |
{{dean_name_th}} | ชื่อคณบดี ภาษาไทย |
{{dean_name_en}} | ชื่อคณบดี ภาษาอังกฤษ |
{{chairman_name_en}} | ชื่อประธานกรรมการ ภาษาอังกฤษ |
{{chairman_name_th}} | ชื่อประธานกรรมการ ภาษาไทย |
{{univ_name_th}} | ชื่อมหาวิทยาลัย ภาษาไทย |
{{univ_name_en}} | ชื่อมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ |
{{UP_univ_name_en}} | ชื่อมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{title_name_th}} | ชื่อหัวข้อของนิสิต/นักศึกษา ภาษาไทย |
{{title_name_en}} | ชื่อหัวข้อของนิสิต/นักศึกษา ภาษอังกฤษ |
{{UP_title_name_en}} | ชื่อหัวข้อของนิสิต/นักศึกษา ภาษอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{word_thesis_en}} | ชื่อของการทำเล่ม ภาษาอังกฤษ |
{{word_thesis_th}} | ชื่อของการทำเล่ม ภาษาไทย |
{{UP_word_thesis_en}} | ชื่อของการทำเล่ม ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{degree_name_en}} | ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ |
{{UP_degree_name_en}} | ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{degree_name_th}} | ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย |
{{major_name_en}} | ชื่อสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ |
{{UP_major_name_en}} | ชื่อสาขาวิชา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{major_name_th}} | ชื่อสาขาวิชา ภาษาไทย |
{{department_name_th}} | ชื่อภาควิชา ภาษาไทย |
{{department_name_en}} | ชื่อภาควิชา ภาษาอังกฤษ |
{{UP_department_name_en}} | ชื่อภาควิชา ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{faculty_name_en}} | ชื่อคณะ ภาษาอังกฤษ |
{{UP_faculty_name_en}} | ชื่อคณะ ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ |
{{faculty_name_th}} | ชื่อคณะ ภาษาไทย |
{{width_approval_sign}} | ความกว้างของแท็ก sign กำหนดไว้ที่ 8 |
{{width_approval_td}} | ความกว้างของแท็ก td กำหนดไว้ที่ 8 |
{{year_en}} | ปีการศึกษา ภาษาอังกฤษ ( ค.ศ.) |
{{year_th}} | ปีการศึกษา ภาษาไทย (พ.ศ.) |
ตัวอย่าง
ตัวอย่างการใช้งานแท็กบางรูปแบบในหน้าอนุมัติ โดยตัวอย่างจะมีเพียง 4 แบบ โดยทั้ง 4 แบบนี้เป็นแบบที่ใช้กันส่วนใหญ่ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละมหาวิทยาลัย มีตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างที่ 3
ผลลัพธ์
ตัวอย่างที่ 4
ผลลัพธ์
ตัวอย่างการใช้ตัวแปรที่มีค่าแท็กกำหนดอยู่ มีดังนี้
- co_advisor_name_en / co_advisor_name_th
- committee_name_en / committee_name_th
- external_examiner_en / external_examiner_th
- keyword_en / keyword_th
co_advisor_name_en / co_advisor_name_th
คือตัวแปรที่เก็บรายชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ในกรณีที่นักศึกษาคนนั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม โดยค่าที่ได้จะเป็นแถวๆ โดยที่จำนวนแถวจะขึ้นอยู่กับ อาจายร์ที่ปรึกษาร่วม
ตัวอย่าง 1 {{co_advisor_name_th}}
ค่าที่อยู่ในตัวแปร
กรณีนี้ เรายกตัวอย่างนิสิตที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 2 คน โดยใช้ชื่อเดียวกัน ตัวแปรที่กำหนดแท็กมาให้ จะไม่สามารถแก้ไขได้
committee_name_en / committee_name_th
คือตัวแปรที่เก็บค่า ชื่อของกรรมการ ตัวแปรนี้มีลักษณะคล้ายตัวแปร {{co_advisor_name_en}} เพราะค่าที่อยู่ในตัวแปรนี้จะเป็นแถวตามจำนวนกรรมการที่นิสิตได้เลือกไว้
external_examiner_en / external_examiner_th
คือตัวแปรที่เก็บค่าชื่อของกรรมการภายนอกตัวแปรนี้มีลักษณะคล้ายตัวแปร {{co_advisor_name_en}} เพราะค่าที่อยู่ในตัวแปรนี้จะเป็นแถวตามจำนวนกรรมการภายนอกที่นิสิตได้เลือกไว้
keyword_en / keyword_en
คือ ตัวแปรคำสำคัญ โดยค่าขอตัวแปรนี้จะถูกครอบมาด้วย tag tr td โดยไม่สามารถปรับตำแหน่งได้
ตัวอย่าง 2 {{keyword_en}}
ค่าที่อยู่ในตัวแปร
{{co_advisor_en/th(1-3)}}
ตัวอย่างการใช้งานจะใช้เป็น {{co_advisor_th1}} หรือ {{co_advisor_en1}} ตัวแปรที่กำหนดไว้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจะ มี 3 ตัวแปรคือ 1-3 โดยตัวแปรจะเก็บค่า ชื่อ-สกุล ของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเท่านั้น จำเป็นต้องกำหนดแท็กในส่วนอื่นๆ เอง
** กรณีที่นิสิตไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคนที่ 1, 2 หรือ 3 ตัวแปรนั้นจะมีค่าเป็น ว่าง
ตัวอย่างที่ 3 {{co_advisor_en/th(1-3)}}
{{committee_en/th(1-3)}}
ตัวแปร committee จะมีลักษณะเหมือนตัวแปร {{co_advisor_en/th(1-3)}} แต่จะเก็บตัวแปรที่เป็นชื่อ กรรมการสอบแทน
{{external_examiner_name_en/th(1-3)}}
ตัวแปร external_examiner จะมีลักษณะเหมือนตัวแปร {{co_advisor_en/th(1-3)}} แต่จะเก็บตัวแปรที่เป็นชื่อ กรรมการสอบภายนอกแทน
Tiny URL for this post: